boss-harga.blogspot.com - Daftar Upah Harga Borongan Bangunan Per-Meter Bulan Ini Dan Tahun Ini membangun atau merenovasi bangunan rumah, kos kosan, toko atau gedung, tentunya anda harus telebih dahulu melihat kisaran harga bangunan yang berada di pasaran nasional. selain itu upah/ gaji tukan borongan bangunan terbaru bulan ini juga menjadi pertimbangan anda
sebelum memulai pembangunan, jangan sampai anda terburu - buru dengan tidak mengetahui kondisi pasar dan akibanya mendapatkan kerugian. dikesempatakan ini kami berbagai informasi tentang tips menghitung biaya semua jenis pekerjaan bangunan untuk anda semua
Harga Borongan Bulan ini (2018)
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) | |
---|---|---|---|
Direksikit | m2 | 50.000,- | |
Bouwplank | m1 | 30.000,- | |
Pekerjaan Pemagaran | m1 | 31.000,- |
Pekerjaan Galian dan Pondasi
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Galian Tanah Pondasi | m3 | 83.000,- |
Pasang batu kali | m3 | 95.000,- |
Urungan Tanah leveling lantai | m3 | 52.000,- |
Lantai Kerja | m2 | 14.000,- |
Pekerjaan Beton Betulang
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Beton Sloof | m1 | 53.000,- |
Beton Bertulang kolom Praktis | m1 | 44.000,- |
Beton Bertulang Ring Balok | m1 | 46.000,- |
Beton Balok Dak | m1 | 69.000,- |
Beton Plat Dak | m2 | 60.000, |
Pekerjaan Pasang Bata
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Pasang Bata | m2 | 87.000,- |
Pekerjaan Plester+ Aci | m2 | 63.000,- |
Sekonengan | m1 | 54.000,- |
Sudutan | m1 | 54.000,- |
Tali Air | m1 | 54.000,- |
Pekerjaan Kusen
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Pasang Kusen Pintu | unit | 107.000,- |
Pasang Daun Pintu Panel | unit | 148.000,- |
Pasang Kusen Jendela | unit | 69.000,- |
Pasang Daun Jendela | unit | 74.000,- |
Pekerjaan Pasang Atap
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Pasang atap ( termasuk pas Kuda2, usuk ,reng) | m2 | 93.000,- |
Kerpus | m1 | 78.000,- |
Listplank | m1 | 39.000,- |
pekerjaan pasang talang | m1 | 40.000,- |
Pekerjaan Pasang Plafond
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Pekerjaan pasang Plapon gypsum | m2 | 26.000,- |
Pasang List Plapon gypsum | m1 | 11.000,- |
Pekerjaan Pasang Keramik
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Pasang Keramik Lantai 30 × 30 | m2 | 27.000,- |
Pasang Keramik Lantai 40 × 40 | m2 | 28.000,- |
Pasang Keramik Lantai 60 × 60 | m2 | 35.000,- |
Pasang Keramik Lantai 80 × 80 | m2 | 40.000,- |
Pasang Keramik Lantai 100 × 100 | m2 | 49.000,- |
Pasang Keramik Lantai KM | m2 | 29.000,- |
Pasang Keramik Dinding | m2 | 48.500,- |
Pasang Keramik Plin | m1 | 19.000,- |
Pekerjaan Pasang Listrik
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Stop Kontak | TITIK | 59.000,- |
Fiting lampu + saklar | TITIK | 69.000,- |
Pekerjaan Sanitasi
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Pasang Closet Duduk | unit | 167.000,- |
Pasang Closet Jongkok | unit | 96.000,- |
Pasang Wall Shower | unit | 49.000,- |
Pasang Wastafel | unit | 156.000,- |
Pasang Floordrain | unit | 22.000,- |
Pasang Kran | unit | 13.500,- |
Pasang Bath | unit | 876.000,- |
Pemipaan Air Bersih | m1 | 18.000,- |
Pemipaan Air Kotor | m1 | 18.500,- |
Bak Kontrol | unit | 169.000,- |
Pekerjaan Pengecatan
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Cat Dinding | m2 | 13.000,- |
Cat duco kusen (berikut material) | m1 | 81.000,- |
Cat duco daun jendela (berikut material) | m1 | 81.000,- |
Cat duco daun pintu panel (berikut material) | pintu | 873.000,- |
Cat duco ram/list jendela (berikut material) | m1 | 32.500,- |
Pekerjaan Pembongkaran
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Bongkaran Atap | m2 | 33.000,- |
Bongkaran Dinding | m2 | 19.000,- |
Pembersihan bongkaran | m2 | 14.000,- |
source bossharga.com
0 comments:
Post a Comment